| Nr. | Vardas Pavardė | Pareigos | Komisijoje dirba |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrėja Adašiūnienė | socialinė pedagogė ekspertė | pirmininkė |
| 2. | Janina Vasiliauskienė | matematikos mokytoja metodininkė | sekretorė |
| 3. | Asta Milbutienė | socialinė pedagogė metodininkė | narė |
| 4. | Simona Rimkuvienė | psichologė | narė |
| 5. | Miglė Rekštytė | psichologės asistentė | narė |
| 6. | Edita Morkūnienė | istorijos mokytoja metodininkė, 2D klasės vadovė | narė |
| 7. | Dalia Juodenienė | lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 3A klasės vadovė | narė |
| 8. | Lolita Juozaitytė | istorijos mokytoja metodininkė, 3C klasės vadovė | narė |
| 9. | Miglė Januškienė | matematikos mokytoja metodininkė, 4E klasės vadovė | narė |
| 10. | Laima Stasiūnaitė | lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 1D klasės vadovė | narė |
| 11. | Neringa Zaveckienė | etikos mokytoja ekspertė | narė |
| 12. | Tadas Žiūkas | vyresnysis fizinio ugdymo mokytojas | narys |
| 13. | Mindaugas Barčaitis | fizinio ugdymo mokytojas metodininkas | narys |
| 14. | Kristina Klijūnė | visuomenės sveikatos specialistė | narė |
| 15. | Vijola Dočkutė | 3A klasės mokinė; Mokinių tarybos pirmininkė | mokinių tarybos atstovė |
| 16. | Laura Vaitkevičienė | 2E klasės tėvų komiteto narė | gimnazijos tėvų tarybos atstovė |
| Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos veiklos aprašas | 2025-04-12 12:09:14 | 160.98 KB | ||
| Veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas | 338.52 KB | |||
| Veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą aprašas | 201.06 KB | |||
| Mokinių sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vistų administravimo tvarka | 199.7 KB | |||
| Kauno „Saulės“ gimnazijos higienos palaikymo tvarka | 200.79 KB | |||
| Kauno „Saulės“ gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarka | 191.57 KB | |||
| Vaikų gerovės komisija | 2025-09-12 16:44:36 | 62.25 KB | ||
| Krizių valdymo komanda | 51.27 KB | |||
| Pagalbos mokinio savirūpai tvarkos aprašas | 518.54 KB | |||
Pamokų laikas
