Labdaros ir Paramos fondas
Rekvizitai
Savanorių pr. 46, Kaunas LT-44209
Įmonės kodas 305138887
A. s. LT444010051004877928
Luminor bankas, banko kodas 40100
Telefonas +370 615 22491
El. paštas – saulesgimnazijoslabdarosfondas@gmail.com
Dokumentai
| Labdaros ir Paramos fondas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Labdaros ir Paramos fondo įstatai | 2025-11-11 14:45:47 | 3.29 MB | ||
| Juridinių asmenų registro pažyma | 2025-11-11 14:45:47 | 4.7 MB | ||
| Kauno Saulės gimnazijos anoniminės paramos aktas | 2025-11-11 14:45:47 | 14.7 KB | ||
| Paramos daiktais sutartis | 2025-11-11 14:45:47 | 640.31 KB | ||
| Paramos pinigais sutartis | 2025-11-11 14:45:47 | 207.19 KB | ||
| Prašymo forma | 2025-11-11 14:45:47 | 30.5 KB | ||
| Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2019 m. | 2025-11-11 14:45:47 | 285.1 KB | ||
| Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2020 m. | 2025-11-11 14:45:47 | 27.18 KB | ||
| Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2021 m. | 2025-11-11 14:45:47 | 23.65 KB | ||
| Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2022 m. | 2025-11-11 14:45:47 | 17.15 KB | ||
| Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2023 m. | 2025-11-11 14:45:47 | 206.96 KB | ||
| Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2024 m. | 2025-11-11 14:45:47 | 106.44 KB | ||
| Fondas_NVO statusas | 2025-11-11 14:45:47 | 139.22 KB | ||
Pamokų laikas
