2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2.68 MB | |||
| II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2.92 MB | |||
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2.68 MB | |||
| II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2.92 MB | |||
© 2023 Kauno „Saulės“ gimnazija. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.
