|
Kauno „Saulės“ gimnazijos |
||
|---|---|---|
| Vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | ||
|
2025 m. spalio 1 d. |
||
| Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
| 1. | Direktorius | Neskelbiama** |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 5403 |
| 3. | Psichologas | Neskelbiama** |
| 4. | Psichologo asistentas | Neskelbiama** |
| Soc. pedagogas | 2582 | |
| 5. | Mokytojai ekspertai | 2924 |
| 6. | Mokytojai metodininkai | 2564 |
| 7. | Vyresnieji mokytojai | 2292 |
| 8. | Mokytojai | 2139 |
| 9. | Karjeros specialistas | 2038 |
| 10. | Bibliotekininkas | 2107 |
| 11. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Neskelbiama** |
| 12. | Administratorius | Neskelbiama** |
| 13. | ITS administratorius | 1745 |
| 14. | Dokumentų specialistas | 1773 |
| 15. | Archyvaras | Neskelbiama** |
| 16. | Ūkio darbininkas | Neskelbiama** |
| 17. | Laborantas | Neskelbiama** |
| 18. | Kiemsargis | MMA |
| 19. | Budėtojas | MMA |
| 20. | Valytoja | MMA |
| * Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų). | ||
| ** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt | ||
Atnaujinta: 2025-10-14
Pamokų laikas
