Kauno „Saulės“ gimnazijos |
||
---|---|---|
Vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | ||
2021 m. sausio 31 d. |
||
Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
1. | Direktorius | Neskelbiama** |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2298 |
3. | Mokytojai ekspertai | 1755 |
4. | Mokytojai metodininkai | 1520 |
5. | Vyresnieji mokytojai | 1431 |
6. | Mokytojai | 857 |
7. | Psichologas | Neskelbiama** |
8. | Socialinis pedagogas | Neskelbiama** |
9. | Bibliotekininkas | 1121 |
10. | Mokytojas tyrėjas Erasmus projektas | 59 |
11. | Mokytojų veiklos administratorius Erasmus projektas | 94 |
12. | Mokinių veiklos administratorius Erasmus projektas | 94 |
13. | ITS administratorius | 877 |
14. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Neskelbiama** |
15. | Raštvedys | 868 |
16. | Archyvaras | Neskelbiama** |
17. | Valytoja | MMA |
18. | Kiemsargis | MMA |
19. | Ūkvedys | Neskelbiama** |
20. | Budėtojas | MMA |
21. | Rūbininkas | MMA |
* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų). | ||
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt |
Atnaujinta: 2024-07-24
Pamokų laikas