Dokumentai
        
            
            
        
    
    | Veiklos kokybės įsivertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kauno „Saulės“ gimnazijos pažangos ataskaita 2024 metų. | 2025-02-12 09:46:06 | 222.26 KB | ||
| Kauno „Saulės“ gimnazijos pažangos ataskaita 2023 metų. | 2025-02-12 09:46:06 | 284.97 KB | ||
| Kauno „Saulės“ gimnazijos pažangos ataskaita 2022 metų. | 2025-02-12 09:46:06 | 324.7 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Skelbimai | 2021-06-02 12:17:41 | 401.93 KB | ||
| 2020-2021 metų Kauno „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimų planas | 2021-06-02 12:18:23 | 740.59 KB | ||
| 2019 metų Kauno „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimų planas | 2021-06-02 12:19:01 | 273.92 KB | ||
| 2018 metų Kauno „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimų planas | 2021-06-02 12:19:30 | 306.49 KB | ||
| 2017 metų Kauno „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimų planas | 2021-06-02 12:20:09 | 281.28 KB | ||
| 2021-2022 metų Kauno „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimų planas | 546.5 KB | |||
| Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas | 2024-02-13 12:03:54 | 599.27 KB | ||
| Kauno Saulės gimnazija_2024 viešųjų pirkimų suvestinė | 302.43 KB | |||
| Viešųjų pirkimų komisijos sudėtis 2025 m. | 2025-01-22 12:40:08 | 75.49 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2026 m. Kauno „Saulės“ gimnazijos korupcijos prevencijos programa | 2024-01-09 12:30:28 | 467.06 KB | ||
| Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos veiklos aprašas | 2025-04-12 12:09:14 | 160.98 KB | ||
| Veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas | 338.52 KB | |||
| Veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą aprašas | 201.06 KB | |||
| Mokinių sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vistų administravimo tvarka | 199.7 KB | |||
| Kauno „Saulės“ gimnazijos higienos palaikymo tvarka | 200.79 KB | |||
| Kauno „Saulės“ gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarka | 191.57 KB | |||
| Vaikų gerovės komisija | 2025-09-12 16:44:36 | 62.25 KB | ||
| Krizių valdymo komanda | 51.27 KB | |||
| Konfidencialūs dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| DAP | 48.79 KB | |||
| Įsakymas 2018-04-16 V-71 | 112.79 KB | |||
| KSG asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 3.34 MB | |||
| KSG darbuotojų asmens duomenų apsaugos taisyklės | 611.06 KB | |||
| KSG mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 1.15 MB | |||
| Įsakymas 2021-12-30 V-130 | 2023-01-20 12:31:47 | 96.79 KB | ||
| KSG įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas | 1.07 MB | |||
| KSG privatumo politika | 594.5 KB | |||
| Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai | 1.27 MB | |||
| Labdaros ir Paramos fondas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Labdaros ir Paramos fondo įstatai | 2021-11-10 21:10:55 | 3.29 MB | ||
| Juridinių asmenų registro pažyma | 2021-11-10 21:10:57 | 4.7 MB | ||
| Kauno Saulės gimnazijos anoniminės paramos aktas | 2021-11-10 21:10:57 | 14.7 KB | ||
| Paramos daiktais sutartis | 2021-11-10 21:10:58 | 640.31 KB | ||
| Paramos pinigais sutartis | 2021-11-10 21:10:59 | 207.19 KB | ||
| Prašymo forma | 2021-11-10 21:10:59 | 30.5 KB | ||
| Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2019 m. | 2021-11-10 21:11:00 | 285.1 KB | ||
| Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2020 m. | 27.18 KB | |||
| Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2021 m. | 23.65 KB | |||
| Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2022 m. | 17.15 KB | |||
| Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2023 m. | 206.96 KB | |||
| Fondas_NVO statusas | 2025-07-23 11:59:10 | 139.22 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| NU tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | 2025-09-23 14:09:05 | 182.56 KB | ||
| Konsultacijų grafikas 2025-2026 m. m. | 2025-09-22 12:49:41 | 190.55 KB | ||
| Bendras tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | 257.94 KB | |||
| UTA dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| UTA pasirengimo planas „Saulės“ gimnazijoje | 2023-04-25 10:56:29 | 407.66 KB | ||
| Mokytojams – atmintinė, kaip pasiruošti atnaujinto ugdymo turinio diegimui | 2023-04-25 10:57:14 | 37.92 KB | ||
| Vadovo veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. | 2024-01-31 15:17:42 | 1.06 MB | ||
| Gimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. | 2024-01-31 15:17:42 | 6.61 MB | ||
| Gimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2020 m. | 2024-01-31 15:17:42 | 7.17 MB | ||
| Gimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2021 m. | 2024-01-31 15:17:42 | 970.45 KB | ||
| Gimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2022 m. | 2024-01-31 15:17:42 | 1.16 MB | ||
| Gimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2023 m. | 1.25 MB | |||
| Gimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2024 m. | 2025-02-27 16:56:24 | 1.37 MB | ||
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita (2024 m. III ketvirtis) | 170.14 KB | |||
| Mėnesio renginių planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 mokslo metai | ||||
| Spalio mėnesio renginių planas | 2025-10-01 11:06:12 | 231.99 KB | ||
| Rugsėjo mėnesio renginių planas | 2025-10-01 11:06:12 | 235.17 KB | ||
| 2024-2025 mokslo metai | ||||
| Birželio-liepos mėnesių renginių planas | 2025-05-28 08:09:10 | 245.58 KB | ||
| Gegužės mėnesio renginių planas | 2025-05-28 08:09:10 | 315.18 KB | ||
| Balandžio mėnesio renginių planas | 2025-05-28 08:09:10 | 315.18 KB | ||
| Kovo mėnesio renginių planas | 2025-05-28 08:09:10 | 315.18 KB | ||
| Vasario mėnesio renginių planas | 2025-05-28 08:09:10 | 369.74 KB | ||
| Sausio mėnesio renginių planas | 2025-05-28 08:09:10 | 281.39 KB | ||
| Gruodžio mėnesio renginių planas | 2025-05-28 08:09:10 | 252.44 KB | ||
| Lapkričio mėnesio renginių planas | 2025-05-28 08:09:10 | 259.02 KB | ||
| Spalio mėnesio renginių planas | 2025-05-28 08:09:10 | 201.58 KB | ||
| Rugsėjo mėnesio renginių planas | 2025-05-28 08:09:10 | 242.74 KB | ||
| Rekomenduojama literatūra | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Literatūros kūrinių sąrašas 9kl. | 2025-07-11 16:02:22 | 127.23 KB | ||
| Literatūros kūrinių sąrašas 10kl. | 2025-07-11 16:02:05 | 266.71 KB | ||
| Literatūros kūrinių sąrašas 11-12kl. | 2025-07-11 16:05:42 | 111.09 KB | ||


