| Nr. | Vardas Pavardė | Pareigos | Komisijoje dirba |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrėja Adašiūnienė | socialinė pedagogė ekspertė | pirmininkė |
| 2. | sekretorė | ||
| 3. | Asta Milbutienė | socialinė pedagogė metodininkė, 3G klasės vadovė | narė |
| 4. | Simona Rimkuvienė | psichologė | narė |
| 5. | Neringa Zaveckienė | etikos mokytoja ekspertė | narė |
| 6. | Marius Vainauskas | ekonomikos ir verslumo mokytojas, 1A klasės vadovas | narys |
| 7. | Mindaugas Barčaitis | fizinio ugdymo vyr. mokytojas, 1E klasės vadovas | narys |
| 8. | Laima Stasiūnaitė | lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 2D klasės vadovė | narė |
| 9. | Edita Morkūnienė | istorijos mokytoja ekspertė, 3D klasės vadovė | narė |
| 10. | Dalia Juodenienė | lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 4A klasės vadovė | narė |
| 11. | Lolita Juozaitytė | istorijos mokytoja metodininkė, 4C klasės vadovė | narė |
| 12. | Miglė Januškienė | matematikos mokytoja metodininkė, 4E klasės vadovė | narė |
| 13. | Tadas Žiūkas | fizinio ugdymo vyr. mokytojas | narys |
| 14. | Miglė Rekštytė | psichologės asistentė | narė |
| 15. | Ligita Ribakovienė | visuomenės sveikatos specialistė | narys |
| 16. | Vijola Dočkutė | 4A klasės mokinė, mokyklos mokinių tarybos pirmininkė | mokinių tarybos atstovė |
| 17. | Laura Vaitkevičienė | 3E klasės tėvų komiteto narė | gimnazijos tėvų tarybos atstovė |
| Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos veiklos aprašas | 2025-04-12 12:09:14 | 160.98 KB | ||
| Veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas | 338.52 KB | |||
| Veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą aprašas | 201.06 KB | |||
| Mokinių sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vistų administravimo tvarka | 199.7 KB | |||
| Kauno „Saulės“ gimnazijos higienos palaikymo tvarka | 200.79 KB | |||
| Kauno „Saulės“ gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarka | 191.57 KB | |||
| Vaikų gerovės komisija | 2025-09-12 16:44:36 | 62.25 KB | ||
| Krizių valdymo komanda | 51.27 KB | |||
| Pagalbos mokinio savirūpai tvarkos aprašas | 518.54 KB | |||
| VGK pareigos 2025-2026 | 110.94 KB | |||
| Kompleksinės pagalbos aprašas | 344.03 KB | |||
Pamokų laikas
