Labdaros ir Paramos fondas
Rekvizitai
Savanorių pr. 46, Kaunas LT-44209
Įmonės kodas 305138887
A. s. LT444010051004877928
Luminor bankas, banko kodas 40100
Telefonas +370 615 22491
El. paštas – saulesgimnazijoslabdarosfondas@gmail.com
Dokumentai
Labdaros ir Paramos fondas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Labdaros ir Paramos fondo įstatai | 2021-11-10 21:10:55 | 3.29 MB | ||
Juridinių asmenų registro pažyma | 2021-11-10 21:10:57 | 4.7 MB | ||
Kauno Saulės gimnazijos anoniminės paramos aktas | 2021-11-10 21:10:57 | 14.7 KB | ||
Paramos daiktais sutartis | 2021-11-10 21:10:58 | 640.31 KB | ||
Paramos pinigais sutartis | 2021-11-10 21:10:59 | 207.19 KB | ||
Prašymo forma | 2021-11-10 21:10:59 | 30.5 KB | ||
Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2019 m. | 2021-11-10 21:11:00 | 285.1 KB | ||
Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2020 m. | 27.18 KB | |||
Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2021 m. | 23.65 KB | |||
Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2022 m. | 17.15 KB | |||
Labdaros ir paramos fondo veiklos ataskaita 2023 m. | 206.96 KB |
Pamokų laikas