Mokytojų sąrašas 2026–2027 m.m.
Lietuvių kalba
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Čiarienė Lijana | Mokytoja metodininkė | - |
| 2. | Gasiūnienė Dalia | Mokytoja metodininkė | 2D |
| 3. | Grikšaitė Lidija | Mokytoja | - |
| 4. | Juodenienė Dalia | Mokytoja metodininkė | 1A |
| 5. | Kondrotienė Audronė | Mokytoja ekspertė | 4E |
| 6. | Laučienė Solveiga | Mokytoja ekspertė | 1E |
| 7. | Marčiulionienė Auksuolė | Mokytoja ekspertė | 4B |
| 8. | Pliopienė Ilona | Mokytoja metodininkė | 4F |
| 9. | Stasiūnaitė Laima | Mokytoja metodininkė | 2D |
| 10. | Šumskienė Rūta | Mokytoja metodininkė | - |
Anglų kalba
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Daugevičiūtė Kamilė | Mokytoja | - |
| 2. | Drazdavičiūtė Ieva | Mokytoja | - |
| 3. | Kelmelienė Eglė | Mokytoja metodininkė | - |
| 4. | Kulvietienė Dovilė | Mokytoja ekspertė | - |
| 5. | Milčiūtė Sandra | Mokytoja metodininkė | 3E |
| 6. | Mozūrė Inesa – vaiko auginimo / atostogos | Mokytoja | - |
| 7. | Pečkienė Ilona | Mokytoja metodininkė | 2F |
| 8. | Sylchenkova Kateryna | Mokytoja | - |
| 9. | Stonienė Jurga | Vyresnioji mokytoja | - |
| 10. | Šeškauskaitė Lina | Mokytoja metodininkė | 1F |
| 11. | Varnelė Ugnė | Mokytoja metodininkė | - |
Vokiečių kalba
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Balčiūnienė Audronė | Vyresnioji mokytoja | 4H |
| 2. | Stonienė Jurgita | Mokytoja metodininkė | 1K |
Lotynų kalba
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Laučienė Solveiga | Mokytoja ekspertė | 1E |
Prancūzų kalba
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Čepulkauskienė Vida | Mokytoja metodininkė | - |
Rusų kalba
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Balčiūnienė Audronė | Vyresnioji mokytoja | 4H |
| 2. | Nenachova Marina | Vyresnioji mokytoja | - |
Italų kalba
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Ulozienė Paulina | Mokytoja |
Matematika
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Bakutienė Ingrida | Mokytoja metodininkė | 1B |
| 2. | Ilickienė Ieva | Mokytoja | 2C |
| 3. | Januškienė Miglė | Mokytoja metodininkė | - |
| 4. | Jonaitienė Rita | Mokytoja ekspertė | - |
| 5. | Karosevičienė Ina | Mokytoja ekspertė | 3A |
| 6. | Meškauskienė Sigutė | Mokytoja metodininkė | 2B |
| 7. | Senikaitė Irma | Mokytoja metodininkė | 4C |
| 8. | Slapšienė Sandra | Mokytoja metodininkė | - |
| 9. | Vaivadienė Rita | Mokytoja metodininkė | 3F |
| 10. | Zykutė Auksė | Mokytoja | - |
Istorija
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Danielius Remigijus | Mokytojas ekspertas | - |
| 2. | Jankūnas Antanas | Mokytojas | - |
| 3. | Juozaitytė Lolita | Mokytoja metodininkė | 1C |
| 4. | Morkūnienė Edita | Mokytoja metodininkė | 4D |
Geografija
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Sesartė Vita | Mokytoja metodininkė | 3C |
| 2. | Valasevičienė Ingrida | Mokytoja metodininkė | 2K |
Biologija
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Jaruševičienė Asta | Mokytoja metodininkė | 3H |
| 2. | Kalindra Pijus | Mokytojas | - |
| 3. | Kelpšienė Halina | Mokytoja metodininkė | - |
| 4. | Savukynaitė Monika | Mokytoja | - |
| 5. | Verikienė Laura | Mokytoja ekspertė | 4A |
Fizika
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Gražienė Larisa | Mokytoja ekspertė | - |
| 2. | Lukenskaitė Skaistė | Mokytoja | - |
| 3. | Povilaitytė Vaiva | Mokytoja metodininkė | 3G |
| 4. | Vardauskaitė Skirmantė | Mokytoja | - |
Chemija
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Ryzgelienė Jolita | Mokytoja metodininkė | 1G |
| 2. | Šarkienė Adelė | Mokytoja ekspertė | 3B |
| 3. | Šopagienė Gitana | Mokytoja metodininkė | - |
Informacinės technologijos
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Kisieliūtė Vita | Mokytoja metodininkė | 3K |
| 2. | Liuokaitis Ramūnas | Mokytojas ekspertas | - |
| 3. | Mačiulytė Gabrielė | Mokytoja (inžinerinių technologijų) | - |
| 4. | Matulaitienė Jūratė | Mokytoja metodininkė | - |
| 5. | Žilovas Mantas | Mokytojas | - |
Technologijos
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Mačiulytė Gabrielė | Mokytoja | - |
| 2. | Petkevičienė Vigilija | Mokytoja metodininkė | 2H |
| 3. | Žemaitis Žaimantas | Mokytojas metodininkas | - |
Dailė
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Matukynaitė-Varnauskienė Asta | Mokytoja ekspertė | - |
Muzika
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Ciprisevičius Ugnius | Mokytojas metodininkas | - |
| 2. | Kulakauskienė Jovita | Mokytoja ekspertė | 2G |
Šokis
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Paukštys Gintaras | Mokytojas metodininkas | - |
Fizinis ugdymas
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Balčiūnaitė Kornelija | Mokytoja ekspertė | - |
| 2. | Banys Tomas | Mokytojas metodininkas | - |
| 3. | Barčaitis Mindaugas | Mokytojas metodininkas | 2E |
| 4. | Brazauskienė Diana | Mokytoja ekspertė | 4K |
| 5. | Juozelėnaitė Ieva | Mokytoja metodininkė | 1D |
| 6. | Smirnovienė Oksana | Mokytoja ekspertė | 1H |
| 7. | Vizbaraitė Daiva | Mokytoja ekspertė | - |
| 8. | Žiūkas Tadas | Mokytojas metodininkas | - |
Dorinis ugdymas (etika tikyba)
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Brazienė Lina | Mokytoja metodininkė (tikyba) | - |
| 2. | Motiejūnienė Laima | Mokytoja metodininkė (etika) | - |
| 3. | Zaveckienė Neringa | Mokytoja ekspertė (etika) | - |
Ekonomika
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Auklėjamoji klasė |
|---|---|---|---|
| 1. | Vainauskas Marius | Mokytojas | 2A |
Pedagoginio personalo sąrašas 2026-2027 m.m.
| Eil. nr. | Pavardė, vardas | Dalykas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Adašiūnienė Andrėja | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė ekspertė | |
| 2. | Bakutienė Ingrida | Matematikos mokytoja metodininkė | |
| 3. | Balčiūnaitė Kornelija | Fizinio ugdymo mokytoja ekspertė | |
| 4. | Balčiūnienė Audronė | Rusų/vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja | |
| 5. | Banys Tomas | Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas | |
| 6. | Barčaitis Mindaugas | Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas | |
| 7. | Brazauskienė Diana | Fizinio ugdymo mokytoja ekspertė | |
| 8. | Brazienė Lina | Tikybos mokytoja metodininkė | |
| 9. | Ciprisevičius Ugnius | Muzikos mokytojas metodininkas | |
| 10. | Čepulkauskienė Vida | Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė | |
| 11. | Čiarienė Lijana | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, / lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | |
| 12. | Dambrauskaitė Dalė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | |
| 13. | Danielius Remigijus | Istorijos mokytojas ekspertas | |
| 14. | Daugelavičiūtė Kamilė | Anglų kalbos mokytoja | |
| 15. | Drazdavičienė Sonata | Direktorė, etikos mokytoja metodininkė | |
| 16. | Drazdavičiūtė Ieva | Anglų kalbos mokytoja | |
| 17. | Gasiūnienė Dalia | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | |
| 18. | Gražienė Larisa | Fizikos mokytoja ekspertė | |
| 19. | Grikšaitė Lidija | Lietuvių kalbos mokytoja | |
| 20. | Ilickienė Ieva | Matematikos mokytoja | |
| 21. | Jankūnas Antanas | Istorijos mokytojas | |
| 22. | Ivanova Natalija | Rusų kalbos vyresnioji mokytoja | |
| 23. | Januškienė Miglė | Matematikos mokytoja metodininkė | |
| 24. | Jaruševičienė Asta | Biologijos mokytoja metodininkė | |
| 25. | Jonaitienė Rita | Matematikos mokytoja ekspertė | |
| 26. | Juodenienė Dalia | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | |
| 27. | Juozaitytė Lolita | Istorijos mokytoja metodininkė | |
| 28. | Juozelėnaitė Ieva | Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė | |
| 29. | Kalindra Pijus | Biologijos mokytojas | |
| 30. | Kandrotienė Irma | IBibliotekininkė | |
| 31. | Karosevičienė Ina | Matematikos mokytoja ekspertė | |
| 32. | Kelpšienė Halina | Biologijos mokytoja metodininkė | |
| 33. | Kelmelienė Eglė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | |
| 34. | Kisieliūtė Vita | Informatikos mokytoja metodininkė | |
| 35. | Kondrotienė Audronė | Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė | |
| 36. | Kulakauskienė Jovita | Muzikos mokytoja ekspertė | |
| 37. | Kvedarauskienė Asta | Informacinio centro – bibliotekos bibliotekininkė | |
| 38. | Kulvietienė Dovilė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė | |
| 39. | Laucevičienė Lili | Teatro studijos vadovė | |
| 40. | Laučienė Solveiga | Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė | |
| 41. | Liuokaitis Ramūnas | Informatikos mokytojas ekspertas | |
| 42. | Lukenskaitė Skaistė | Fizikos mokytoja | |
| 43. | Mačiulytė Gabrielė | Inžinerinių technologijų mokytoja | |
| 44. | Marčiulionienė Auksuolė | Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė | |
| 45. | Matukynaitė-Varnauskienė Asta | Dailės mokytoja ekspertė | |
| 46. | Matulaitienė Jūratė | Informatikos mokytoja metodininkė | |
| 47. | Mačiulytė Gabrielė | Taikomųjų technologijų mokytoja | |
| 48. | Meškauskienė Sigutė | Matematikos mokytoja metodininkė | |
| 49. | Milbutienė Asta | Socialinė pedagogė metodininkė | |
| 50. | Milčiūtė Sandra | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | |
| 51. | Morkūnienė Edita | Istorijos mokytoja metodininkė | |
| 52. | Motiejūnienė Laima | Etikos mokytoja metodininkė | |
| 53. | Mozūrė Inesa – vaiko / auginimo atostogos | Anglų kalbos mokytoja | |
| 54. | Naujokaitienė Justina | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, psichologė | |
| 55. | Nenachova Marina | Rusų kalbos vyresnioji mokytoja | |
| 56. | Paukštys Gintaras | Šokio mokytojas metodininkas | |
| 57. | Pečkienė Ilona | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | |
| 58. | Petkevičienė Vigilija | Technologijų mokytoja metodininkė | |
| 59. | Pliopienė Ilona | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | |
| 60. | Povilaitytė Vaiva | Fizikos mokytoja metodininkė | |
| 61. | Rekštytė Miglė | Psichologė | |
| 62. | Rimkuvienė Simona | Psichologė | |
| 63. | Ryzgelienė Jolita | Chemijos mokytoja metodininkė | |
| 64. | Savukynaitė Monika | Biologijos mokytoja | |
| 65. | Senikaitė Irma | Matematikos mokytoja metodininkė | |
| 66. | Serbina Yana | NŠ mokytoja | |
| 67. | Sesartė Vita | Geografijos mokytoja metodininkė | |
| 68. | Sylchenkova Kateryna | Anglų kalbos mokytoja | |
| 69. | Slapšienė Sandra | Matematikos mokytoja metodininkė | |
| 70. | Smirnovienė Oksana | Fizinio ugdymo mokytoja ekspertė | |
| 71. | Stasiūnaitė Laima | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | |
| 72. | Stonienė Jurga | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | |
| 73. | Stonienė Jurgita | Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė | |
| 74. | Šarkienė Adelė | Chemijos mokytoja ekspertė | |
| 75. | Šeškauskaitė Lina | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | |
| 76. | Šopagienė Gitana | Chemijos mokytoja metodininkė | |
| 77. | Šumskienė Rūta | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | |
| 78. | Ulozienė Paulina | Italų kalbos mokytoja | |
| 79. | Vainauskas Marius | Ekonomikos mokytojas | |
| 80. | Vaivadienė Rita | Matematikos mokytoja metodininkė | |
| 81. | Valasevičienė Ingrida | Geografijos mokytoja metodininkė | |
| 82. | Vardauskaitė Skirmantė | Fizikos mokytoja | |
| 83. | Varnelė Ugnė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | |
| 84. | Vaznienė Ingrida | Socialinė pedagogė | |
| 85. | Verikienė Laura | Biologijos mokytoja ekspertė | |
| 86. | Virbalas Paulius | Matematikos vyresnysis mokytojas | |
| 87. | Vizbaraitė Daiva | Fizinio ugdymo mokytoja ekspertė | |
| 88. | Volyniec Valdemaras | Informatikos vyresnysis mokytojas | |
| 89. | Zaveckienė Neringa | Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja ekspertė | |
| 90. | Zykutė Auksė | Matematikos mokytoja | |
| 91. | Žemaitis Žaimantas | Technologijų mokytojas metodininkas | |
| 92. | Žilovas Mantas | Informatikos mokytojas | |
| 93. | Žiūkas Tadas | Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas |
Atnaujinta: 2026-09-03
Pamokų laikas
